Введение в анализ данных | Машинное обучение |
Вычислительная линейная алгебра | Микроэкономика |
Генеративные модели в искусственном интеллекте | Модели последовательных данных |
Глубокое обучение | Обработка естественного языка |
Деловой английский язык | Оценка активов и инвестиционные портфели |
Деривативы | Финансовые рынки и инструменты |
Количественные методы в Python | Финансовый анализ и учет |
Корпоративные финансы | Эконометрика - 1 |
Макроэкономика | Эконометрика - 2 |
Байесовские методы машинного обучения-1 | Прикладной риск-менеджмент для банков |
Байесовские методы машинного обучения-2 | Принципы прикладной статистики |
Банковское дело - 1 | Продвинутые математические финансы |
Банковское дело - 2 | Случайные процессы |
Блокчейн и его приложения к финансам | Современные методы и алгоритмы генеративного искусственного интеллекта |
Введение в маркетинговую аналитику | Современные методы и алгоритмы RL |
Введение в рекомендательные системы | Стохастические методы в математическом моделировании и ИИ |
Введение в риск-менеджмент | Стратегии на рынке облигаций |
Введение в технологию блокчейн | Теоретические методы глубокого обучения |
Геометрические методы машинного обучения | Теория вероятностей и статистика |
Дизайн рынков | Теория и методы оптимизации |
Коммуникации | Теория игр |
Мастерская инноваций | Теория cтатистического обучения |
Математика кредитного риска | Топики по финансовой эконометрике |
Математические финансы | Торговые стратегии - 1 |
Международные финансы | Торговые стратегии - 2 |
Микроструктура рынков | Трансформерные архитектуры и большие языковые модели |
Научное машинное обучение в финансах | Управление долгосрочными активами |
Обучение с подкреплением | Функциональный анализ |
Основы проектного финансирования | Язык структурированных запросов |
Поведенческие финансы |